【产品简介】 一款抗腐蚀、密封性能非常强的耐磨夹管阀
【抗压能力】 1.6MPa/cm2
【产品改进】 采用鑫海高耐磨橡胶做阀的内衬,其耐磨强度可达128%,使用寿命相当于普通橡胶的2倍以上,用它做夹管阀的阀芯,让夹管阀更耐磨、抗腐蚀更强、且密封性好、使用持久。
耐磨夹管阀主要有上夹头、阀体、橡胶阀芯、下夹头等部分组成,组成简单,维修方便。
夹管阀适于各种磨蚀性、非磨蚀性的管路输送,化工、矿山的药剂均匀添加,矿山选矿工艺中的均匀放矿等作业。
(1)夹管阀主要应用于中低压的环境,普遍低于PN16。
(2)夹管阀是以橡胶套管为核心的阀门,所以使用温度有一定限制,通常在-40~200℃以内。
(3)受限于橡胶工艺,在满足套管质量强度的前提下,夹管阀的制造口径通常在DN300mm以内。大口径夹管阀相对价格较高。
当您使用夹管阀时,请注意:
该阀门不适于在负压下工作。
不适于急剧减压。
衬套的较大工作压力为10.5KG/cm2,高于此压力需与我们联系。
规格 | D | B | C | A | E | F | G | 标准法兰 | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰直径 | 螺栓PCD | 螺栓孔径 | 铝 | 铸铁 | ||||||||
20 | 20 | 144 | 150 | 15 | 119 | 80 | 100 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 1.6 | 2.8 |
25 | 25 | 159 | 165 | 15 | 119 | 90 | 125 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 2.3 | 3.2 |
40 | 40 | 199 | 205 | 17 | 119 | 118 | 162 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 3.5 | 5.5 |
50 | 50 | 229 | 235 | 17 | 220 | 156 | 185 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 6.5 | 12.5 |
65 | 65 | 299 | 305 | 17 | 220 | 190 | 200 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 8.8 | 15 |
80 | 80 | 309 | 315 | 21 | 220 | 202 | 225 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 10.5 | 22 |
100 | 100 | 354 | 360 | 25 | 220 | 247 | 269.5 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 18.2 | 41 |
125 | 125 | 419 | 425 | 28 | 280 | 310 | 350 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 29 | 66 |
150 | 150 | 479 | 485 | 29 | 280 | 343 | 373 | 285 | 240 | 8-Φ18 | 42 | 99 |
200 | 200 | 594 | 600 | 30 | 280 | 457 | 486.5 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 87 | 230 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!